מפרט טכני | וולבו V40 T5 -DESIGN PLUS 2017 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו V40 T5 -DESIGN PLUS 2017 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו V40 T5 KINETIC 2017 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו V40 T5 R-DESIGN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו V40 T5 R-DESIGN 2017 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו V40 T5 RDESIGN PLUS 2017 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו V40 T5 RDESIGN PLUS 2017 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו V40 T5 RDESIGN PLUS 2017 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו V40 T5 RDESIGN PLUS 2017 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו V40 T5 RDESIGN PLUS 2017 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0163 | 0164 | 0112 | 0105 | 0160 | 0190 | 0194 | 0195 | 0197 | 0165 |
מזהה דגם | MV40 | MV40 | MV40 | MV40 | MV40 | MV40 | MV40 | MV40 | MV40 | MV40 |
רמת גימור | -DESIGN PLUS | -DESIGN PLUS | KINETIC | R-DESIGN | R-DESIGN | RDESIGN PLUS | RDESIGN PLUS | RDESIGN PLUS | RDESIGN PLUS | RDESIGN PLUS |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה |
ארץ | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה |
כינוי מסחרי | V40 T5 | V40 T5 | V40 T5 | V40 T5 | V40 T5 | V40 T5 | V40 T5 | V40 T5 | V40 T5 | V40 T5 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
כוח סוס | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
משקל כולל | 2000 | 2000 | 2010 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 200 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 217.0000 | 217.0000 | 217.0000 | 217.0000 | 217.0000 | 217.0000 | 217.0000 | 217.0000 | 217.0000 | 217.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 2.5000 | 1.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
סוג ממיר | ||||||||||
כמות CO2 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 |
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | 0.2990 | 0.2990 | 0.2990 | 0.2990 | 0.2990 | 0.2990 | 0.2990 | 0.2990 | 0.2990 | 0.2990 |
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |