מפרט טכני | וולבו XC60 T6 INSCRIPTION 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו XC60 T6 INSCRIPTION 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו XC60 T6 INSCRIPTION 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו XC60 T6 INSCRIPTION 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו XC60 T6 MOMENTUM 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו XC60 T6 MOMENTUM 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו XC60 T6 MOMENTUM 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו XC60 T6 R-DESIGN 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0079 | 0050 | 0095 | 0049 | 0073 | 0093 | 0062 | 0052 |
מזהה דגם | LFA2 | LFA2 | LFA3 | LCA2 | LFA2 | LFA2 | LCA2 | LFA2 |
רמת גימור | INSCRIPTION | INSCRIPTION | INSCRIPTION | INSCRIPTION | MOMENTUM | MOMENTUM | MOMENTUM | R-DESIGN |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה |
ארץ | שבדיה | שבדיה | שבדיה | שבדיה | שבדיה | שבדיה | שבדיה | שבדיה |
כינוי מסחרי | XC60 T6 | XC60 T6 | XC60 T6 | XC60 T6 | XC60 T6 | XC60 T6 | XC60 T6 | XC60 T6 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
כוח סוס | 320 | 320 | 310 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
משקל כולל | 2750 | 2750 | 2750 | 2630 | 2750 | 2750 | 2630 | 2750 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 310.0000 | 290.0000 | 283.0000 | 290.0000 | 290.0000 | 310.0000 | 290.0000 | 290.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 10.5000 | 10.5000 | 10.5000 | 10.5000 | 7.5000 | 9.5000 | 9.5000 | 8.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | 184 | 186 | 184 | 186 | 186 | 184 | 186 | 186 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | 0.0380 | 0.0210 | 0.0250 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0380 | 0.0210 | 0.0210 |
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | 0.0570 | 0.0470 | 0.0230 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0570 | 0.0470 | 0.0470 |
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | 0.3500 | 0.2230 | 0.2800 | 0.2230 | 0.2230 | 0.3500 | 0.2230 | 0.2230 |
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |