מפרט טכני | וולבו V40CC T4 KINETIC 2018 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו V40CC T4 KINETIC 2018 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו V40CC T4 R DESIGN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו V40CC T4 R DESIGN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו V40CC T4 R-DESIGN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו V40CC T4 RDESIGN PLUS 2018 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו V40CC T4 RDESIGN PLUS 2018 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0235 | 0175 | 0177 | 0234 | 0129 | 0189 | 0193 |
מזהה דגם | MV41 | MV41 | MV41 | MV41 | MV41 | MV41 | MV41 |
רמת גימור | KINETIC | KINETIC | R DESIGN | R DESIGN | R-DESIGN | RDESIGN PLUS | RDESIGN PLUS |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה |
ארץ | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה |
כינוי מסחרי | V40CC T4 | V40CC T4 | V40CC T4 | V40CC T4 | V40CC T4 | V40CC T4 | V40CC T4 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
כוח סוס | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
משקל כולל | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 210.0000 | 210.0000 | 210.0000 | 210.0000 | 209.0000 | 209.0000 | 209.0000 |
קבוצת זיהום | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 8.5000 | 7.5000 | 7.5000 | 10.5000 | 3.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0180 |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 |
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.2540 | 0.2540 | 0.2540 | 0.2540 | 0.2530 | 0.2530 | 0.2530 |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |