מפרט טכני | וולבו V40 T3 KINETIC 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | וולבו V40 T3 KINETIC 2018 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו V40 T3 KINETIC 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | וולבו V40 T3 KINETIC 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | וולבו V40 T3 KINETIC 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | וולבו V40 T3 KINETIC 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | וולבו V40 T3 MOMENTUM 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | וולבו V40 T3 R DESIGN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | וולבו V40 T3 R DESIGN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | וולבו V40 T3 R DESIGN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0176 | 0236 | 0238 | 0228 | 0123 | 0214 | 0220 | 0237 | 0215 | 0230 |
מזהה דגם | MV29 | MV32 | MV32 | MV32 | MV29 | MV32 | MV32 | MV32 | MV32 | MV32 |
רמת גימור | KINETIC | KINETIC | KINETIC | KINETIC | KINETIC | KINETIC | MOMENTUM | R DESIGN | R DESIGN | R DESIGN |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה |
ארץ | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה |
כינוי מסחרי | V40 T3 | V40 T3 | V40 T3 | V40 T3 | V40 T3 | V40 T3 | V40 T3 | V40 T3 | V40 T3 | V40 T3 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1498 | 1969 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
כוח סוס | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
משקל כולל | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 210.0000 | 202.0000 | 202.0000 | 202.0000 | 210.0000 | 202.0000 | 204.0000 | 203.0000 | 203.0000 | 203.0000 |
קבוצת זיהום | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 7.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 10.5000 | 3.0000 | 7.5000 | 7.5000 | 8.0000 | 7.0000 | 10.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן |
סוג ממיר | ||||||||||
כמות CO2 | 129 | 129 | ||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | 0.0170 | 0.0170 | ||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | 0.0410 | 0.0410 | ||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | 0.2260 | 0.2260 | ||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |