מפרט טכני | וולבו XC60 T8 EXCELLENCE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו XC60 T8 INSCRIPTION 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו XC60 T8 INSCRIPTION 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו XC60 T8 INSCRIPTION 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו XC60 T8 INSCRIPTION 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו XC60 T8 MOMENTUM 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו XC60 T8 R DESIGN 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו XC60 T8 R DESIGN 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0094 | 0107 | 0113 | 0083 | 0110 | 0116 | 0084 | 0114 |
מזהה דגם | LFBA | UZBM | LFBM | UZBA | UZBM | LFBM | UZBA | UZBM |
רמת גימור | EXCELLENCE | INSCRIPTION | INSCRIPTION | INSCRIPTION | INSCRIPTION | MOMENTUM | R DESIGN | R DESIGN |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה |
ארץ | שבדיה | שבדיה | שבדיה | שבדיה | שבדיה | שבדיה | שבדיה | שבדיה |
כינוי מסחרי | XC60 T8 | XC60 T8 | XC60 T8 | XC60 T8 | XC60 T8 | XC60 T8 | XC60 T8 | XC60 T8 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
כוח סוס | 320 | 302 | 389 | 407 | 389 | 389 | 407 | 389 |
משקל כולל | 3010 | 2660 | 3010 | 2700 | 2660 | 3010 | 2700 | 2660 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2400 | 2100 | 2400 | 2100 | 2100 | 2400 | 2100 | 2100 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 74.0000 | 73.0000 | 104.0000 | 76.0000 | 91.0000 | 105.0000 | 76.0000 | 91.0000 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 10.5000 | 10.5000 | 10.5000 | 10.0000 | 10.5000 | 10.5000 | 10.0000 | 10.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | 49 | 49 | 49 | |||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | 0.0050 | 0.0070 | 0.0070 | |||||
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | 0.0070 | 0.0060 | 0.0060 | |||||
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | 0.0780 | 0.0840 | 0.0840 | |||||
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |