מפרט טכני | וולבו S60 T8 INSCRIPTION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו S60 T8 INSCRIPTION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו S60 T8 R DESIGN 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו S60 T8 R DESIGN 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו S60 T8 R DESIGN 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו S60 T8 R DESIGN 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 |
מזהה דגם | ZSBM | ZSBM | ZSBM | ZSBM | ZSBM | ZSBM |
רמת גימור | INSCRIPTION | INSCRIPTION | R DESIGN | R DESIGN | R DESIGN | R DESIGN |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | וולבו ארהב" | וולבו ארהב" | וולבו ארהב" | וולבו ארהב" | וולבו ארהב" | וולבו ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | S60 T8 | S60 T8 | S60 T8 | S60 T8 | S60 T8 | S60 T8 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
כוח סוס | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
משקל כולל | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 65 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 7.5 | 8 | 6.5 | 6.5 | 9 | 8 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |