מפרט טכני | וולבו S90 T8 INSCRIPTION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו S90 T8 INSCRIPTION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו S90 T8 INSCRIPTION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו S90 T8 INSCRIPTION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו S90 T8 INSCRIPTION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו S90 T8 INSCRIPTION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו S90 T8 INSCRIPTION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו S90 T8 INSCRIPTION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו S90 T8 INSCRIPTION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו S90 T8 INSCRIPTION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו S90 T8 INSCRIPTION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו S90 T8 INSCRIPTION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו S90 T8 INSCRIPTION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו S90 T8 R DESIGN 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 15 | 0010 | 0014 | 12 | 0015 | 20 | 6 | 0012 | 0004 | 14 | 21 | 10 | 0006 | 0005 |
מזהה דגם | PSBM | PSBM | PSBM | PSBM | PSBM | PSBM | PSBA | PSBM | ZSBM | PSBM | PSBM | PSBM | PSBA | ZSBM |
רמת גימור | INSCRIPTION | INSCRIPTION | INSCRIPTION | INSCRIPTION | INSCRIPTION | INSCRIPTION | INSCRIPTION | INSCRIPTION | INSCRIPTION | INSCRIPTION | INSCRIPTION | INSCRIPTION | INSCRIPTION | R DESIGN |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | וולבו סין | וולבו סין | וולבו סין | וולבו סין | וולבו סין | וולבו סין | וולבו סין | וולבו סין | וולבו ארהב" | וולבו סין | וולבו סין | וולבו סין | וולבו סין | וולבו ארהב" |
ארץ | סין | סין | סין | סין | סין | סין | סין | סין | ארהב" | סין | סין | סין | סין | ארהב" |
כינוי מסחרי | S90 T8 | S90 T8 | S90 T8 | S90 T8 | S90 T8 | S90 T8 | S90 T8 | S90 T8 | S90 T8 | S90 T8 | S90 T8 | S90 T8 | S90 T8 | S90 T8 |
מרכב | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | סדאן | רכב פנאי-שטח | סדאן | פנאי-שטח | סדאן | פנאי-שטח | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
נפח מנוע | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
כוח סוס | 390 | 389 | 390 | 389 | 390 | 390 | 407 | 389 | 390 | 390 | 390 | 389 | 407 | 390 |
משקל כולל | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2500 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2500 |
גובה | ||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 74 | 75.0000 | 59.0000 | 62 | 75.0000 | 63 | 75 | 59.0000 | 63.0000 | 62 | 63 | 74 | 73.0000 | 63.0000 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5 | 10.5000 | 10.5000 | 7.5 | 10.5000 | 6.5 | 6.5 | 10.5000 | 9.5000 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10.5000 | 9.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||
כמות CO2 | 46 | 46 | ||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX | 0.00 | 0.0080 | ||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC | 0.00 | 0.0070 | ||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות CO | 0.06 | 0.0670 | ||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |