מפרט טכני | וולבו XC60 B5 MOM PLUS 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק דיזל לפרטים | וולבו XC60 B5 MOM PLUS 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק דיזל לפרטים | וולבו XC60 B5 MOM PLUS 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק דיזל לפרטים | וולבו XC60 B5 MOMENTUM P 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 198 | 173 | 197 | 138 |
מזהה דגם | UZK2 | UZK2 | UZK2 | UZK2 |
רמת גימור | MOM PLUS | MOM PLUS | MOM PLUS | MOMENTUM P |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה |
ארץ | שבדיה | שבדיה | שבדיה | שבדיה |
כינוי מסחרי | XC60 B5 | XC60 B5 | XC60 B5 | XC60 B5 |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
כוח סוס | 235 | 235 | 235 | 235 |
משקל כולל | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
גובה | ||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 239 | 240 | 240 | 230 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 8.5 | 7.5 | 9.5 | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 6 | 7 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | כן | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |