מפרט טכני | וולבו XC60 T5 MOMENTUM 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו XC60 T5 MOMENTUM 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו XC60 T5 MOMENTUM P 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו XC60 T5 MOMENTUM P 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0134 | 134 | 0144 | 144 |
מזהה דגם | UZ25 | UZ25 | UZ25 | UZ25 |
רמת גימור | MOMENTUM | MOMENTUM | MOMENTUM P | MOMENTUM P |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה |
ארץ | שבדיה | שבדיה | שבדיה | שבדיה |
כינוי מסחרי | XC60 T5 | XC60 T5 | XC60 T5 | XC60 T5 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
כוח סוס | 250 | 250 | 250 | 250 |
משקל כולל | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
גובה | ||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 244.0000 | 256 | 244.0000 | 256 |
קבוצת זיהום | 14 | 15 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 9.5000 | 5.5 | 10.5000 | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 5 | 8 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | כן | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |