מפרט טכני | וולבו S90RECHARGE T8 INS EXP 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו S90RECHARGE T8 INS EXP 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו S90RECHARGE T8 INS EXP 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו S90RECHARGE T8 INSCRIPTION 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו S90RECHARGE T8 PLUS 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו S90RECHARGE T8 ULTIMATE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 23 | 33 | 30 | 31 | 37 | 38 |
מזהה דגם | PSBM | PSBM | PSH5 | PSH5 | PSH5-PHEV | PSH5-PHEV |
רמת גימור | INS EXP | INS EXP | INS EXP | INSCRIPTION | PLUS | ULTIMATE |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | וולבו סין | וולבו סין | וולבו סין | וולבו סין | וולבו סין | וולבו סין |
ארץ | סין | סין | סין | סין | סין | סין |
כינוי מסחרי | S90RECHARGE T8 | S90RECHARGE T8 | S90RECHARGE T8 | S90RECHARGE T8 | S90RECHARGE T8 | S90RECHARGE T8 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
כוח סוס | 390 | 390 | 309 | 309 | 309 | 309 |
משקל כולל | 2590 | 2590 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 61 | 61 | 28 | 28 | 28 | 28 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |