מפרט טכני | וולבו XC90 RECHARGET8 INS EXP 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו XC90 RECHARGET8 INS EXP 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו XC90 RECHARGET8 INSCRIPTION 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו XC90 RECHARGET8 INSCRIPTION 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו XC90 RECHARGET8 LTIMATE DARK 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו XC90 RECHARGET8 PLUS 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | וולבו XC90 RECHARGET8 ULTIMATE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 180 | 207 | 208 | 185 | 226 | 224 | 225 |
מזהה דגם | LFBM | LFH5 | LFH5 | LFBM | LFH5-PHEV | LFH5-PHEV | LFH5-PHEV |
רמת גימור | INS EXP | INS EXP | INSCRIPTION | INSCRIPTION | LTIMATE DARK | PLUS | ULTIMATE |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה |
ארץ | שבדיה | שבדיה | שבדיה | שבדיה | שבדיה | שבדיה | שבדיה |
כינוי מסחרי | XC90 RECHARGET8 | XC90 RECHARGET8 | XC90 RECHARGET8 | XC90 RECHARGET8 | XC90 RECHARGET8 | XC90 RECHARGET8 | XC90 RECHARGET8 |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
כוח סוס | 390 | 309 | 309 | 390 | 309 | 309 | 309 |
משקל כולל | 2980 | 2950 | 2950 | 2980 | 2950 | 2950 | 2950 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2400 | 2350 | 2350 | 2400 | 2350 | 2350 | 2350 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 82 | 40 | 45 | 73 | 40 | 40 | 40 |
קבוצת זיהום | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | |||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | |||||||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | |||||||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | |||||||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |