מפרט טכני | טויוטה COROLLA RUNX GLI 2005 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA RUNX GLI 2005 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA RUNX LUXURY 2005 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA RUNX TERRA 2005 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA RUNX TERRA 2005 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0081 | 0080 | 0071 | 0101 | 0091 |
מזהה דגם | ZZE121L-DHPNKW | ZZE121L-DHMNKW | ZZE121L-DHPNKW | ZZE121L-DHPDKW | ZZE121L-DHPDKW |
רמת גימור | GLI | GLI | LUXURY | TERRA | TERRA |
שנת ייצור | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
יצרן | טויוטה אנגליה | טויוטה אנגליה | טויוטה אנגליה | טויוטה אנגליה | טויוטה אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | COROLLA RUNX | COROLLA RUNX | COROLLA RUNX | COROLLA RUNX | COROLLA RUNX |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
משקל כולל | 1670 | 1655 | 1670 | 1670 | 1670 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | כן | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||||
קבוצת זיהום | |||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |