מפרט טכני | טויוטה CAMRY EXECUTIVE 2006 אוטומטי נפח מנוע 2362 סמ"ק לפרטים | טויוטה CAMRY EXECUTIVE 2006 אוטומטי נפח מנוע 2362 סמ"ק לפרטים | טויוטה CAMRY GLI 2006 אוטומטי נפח מנוע 2362 סמ"ק לפרטים | טויוטה CAMRY GLI 2006 אוטומטי נפח מנוע 2362 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0481 | 0531 | 0541 | 0471 |
מזהה דגם | ACV30L-AEPNKW | ACV40L-AEANKW | ACV40L-AEANKW | ACV30L-AEPNKW |
רמת גימור | EXECUTIVE | EXECUTIVE | GLI | GLI |
שנת ייצור | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
יצרן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | CAMRY | CAMRY | CAMRY | CAMRY |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 |
כוח סוס | 156 | 167 | 167 | 156 |
משקל כולל | 1935 | 1985 | 1985 | 1935 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 8 | 8 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | כן | כן | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 373.0000 | |||
קבוצת זיהום | 15 | |||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | |||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | 233 | |||
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0380 | |||
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0520 | |||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.4550 | |||
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |