מפרט טכני | טויוטה COROLLA DYNAMIC 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA GLI 2007 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA GLI 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA GLI 2007 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA GLI 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA GLI 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA GLI PLUS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA SUN 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA SUN 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA SUN 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA SUN 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA SUN 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA SUN 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA SUN PLUS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA SUN PLUS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0661 | 0490 | 0491 | 0492 | 0493 | 0651 | 0671 | 1311 | 0501 | 0502 | 0041 | 0042 | 0641 | 0511 | 0512 |
מזהה דגם | ZRE151L-AEGNKW | ZZE121L-AEMNKW | ZZE121L-AEPNKW | ZZE121L-AEMNKW | ZZE121L-AEPNKW | ZRE151L-AEGNKW | ZRE151L-AEGNKW | ZRE151L-AEGDKW | ZZE121L-AEPDKW | ZZE121L-AEPDKW | ZZE121L-DEPDKW | ZZE121L-DEPDKW | ZRE151L-AEGDKW | ZZE121L-AEPDKW | ZZE121L-AEPDKW |
רמת גימור | DYNAMIC | GLI | GLI | GLI | GLI | GLI | GLI PLUS | SUN | SUN | SUN | SUN | SUN | SUN | SUN PLUS | SUN PLUS |
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | טורקיה | טורקיה | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 124 | 110 | 110 | 110 | 110 | 124 | 124 | 124 | 110 | 110 | 110 | 110 | 124 | 110 | 110 |
משקל כולל | 1760 | 1655 | 1670 | 1655 | 1670 | 1760 | 1760 | 1760 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1760 | 1670 | 1670 |
גובה | |||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 259.0000 | 259.0000 | 259.0000 | 259.0000 | |||||||||||
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||||
כמות CO2 | 157 | 157 | 157 | 157 | |||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | |||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | |||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות CO | 0.6700 | 0.6700 | 0.6700 | 0.6700 | |||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |