מפרט טכני | טויוטה LEXUS LS460 2007 אוטומטי נפח מנוע 4608 סמ"ק לפרטים | טויוטה LEXUS LS460 2007 אוטומטי נפח מנוע 4608 סמ"ק לפרטים | טויוטה LEXUS LS460 2007 אוטומטי נפח מנוע 4608 סמ"ק לפרטים | טויוטה LEXUS LS460 2007 אוטומטי נפח מנוע 4608 סמ"ק לפרטים | טויוטה LEXUS LS460 2007 אוטומטי נפח מנוע 4608 סמ"ק לפרטים | טויוטה LEXUS LS460 PREMIUM 2007 אוטומטי נפח מנוע 4608 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0602 | 0601 | 0622 | 0621 | 0611 | 0612 |
מזהה דגם | USF40L-AEZGHW | USF40L-AEZGHW | USF40L-AEZGHW | USF40L-AEZGHW | USF40L-AEZGHW | USF40L-AEZGHW |
רמת גימור | PREMIUM | |||||
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | LEXUS LS460 | LEXUS LS460 | LEXUS LS460 | LEXUS LS460 | LEXUS LS460 | LEXUS LS460 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 |
כוח סוס | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
משקל כולל | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 367.0000 | |||||
קבוצת זיהום | 15 | |||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | 261 | |||||
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0500 | |||||
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.3200 | |||||
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |