מפרט טכני | טויוטה LEXUS RX 350 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | טויוטה LEXUS RX 350 PREMIUM 2007 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0551 | 0552 |
מזהה דגם | GSU35L-AWAGKW | GSU35L-AWAGKW |
רמת גימור | PREMIUM | |
שנת ייצור | 2007 | 2007 |
יצרן | טויוטה יפן | טויוטה יפן |
ארץ | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | LEXUS RX 350 | LEXUS RX 350 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3456 | 3456 |
כוח סוס | 276 | 276 |
משקל כולל | 2380 | 2380 |
גובה | ||
הנעה | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 377.0000 | |
קבוצת זיהום | 15 | |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||
רמת אבזור בטיחותי | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | 264 | |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.0100 | |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0400 | |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.1900 | |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |