מפרט טכני | טויוטה LEXUS GS 300 2008 אוטומטי נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | טויוטה LEXUS GS 300 LUXURY 2008 אוטומטי נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | טויוטה LEXUS GS 300 PREMIUM 2008 אוטומטי נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0572 | 0691 | 0562 |
מזהה דגם | GRS190L-BETQHW | GRS190L-BETQHW | GRS190L-BETQHW |
רמת גימור | LUXURY | PREMIUM | |
שנת ייצור | 2008 | 2008 | 2008 |
יצרן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | LEXUS GS 300 | LEXUS GS 300 | LEXUS GS 300 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2995 | 2995 | 2995 |
כוח סוס | 249 | 245 | 249 |
משקל כולל | 2125 | 2125 | 2125 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 12 | 8 | 10 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 337.0000 | 337.0000 | |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||
רמת אבזור בטיחותי | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 224 | 224 | |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0200 | 0.0200 | |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0500 | 0.0500 | |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.1700 | 0.1700 | |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |