מפרט טכני | טויוטה COROLLA VERSO GLI 2009 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA VERSO GLI PLUS 2009 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0111 | 0121 |
מזהה דגם | ZGR21L-GRXEPW | ZGR21L-GRXEPW |
רמת גימור | GLI | GLI PLUS |
שנת ייצור | 2009 | 2009 |
יצרן | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה |
ארץ | טורקיה | טורקיה |
כינוי מסחרי | COROLLA VERSO | COROLLA VERSO |
מרכב | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 4 | 5 |
נפח מנוע | 1798 | 1798 |
כוח סוס | 147 | 147 |
משקל כולל | 2125 | 2125 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 248.0000 | 248.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||
רמת אבזור בטיחותי | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | 164 | 164 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.0100 | 0.0100 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0500 | 0.0500 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.2600 | 0.2600 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |