מפרט טכני | טויוטה LEXUS RX450H 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3311 סמ"ק לפרטים | טויוטה LEXUS RX450H LUXURY 2009 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | טויוטה LEXUS RX450H PREMIUM 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | טויוטה LEXUS RX450H PREMIUM TECH 2009 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0461 | 1101 | 0981 | 1111 |
מזהה דגם | MHU38L-AWXGKW | GYL10L-AWXGKW | GYL15L-AWXGKW | GYL10L-AWXGKW |
רמת גימור | LUXURY | PREMIUM | PREMIUM TECH | |
שנת ייצור | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
יצרן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | LEXUS RX450H | LEXUS RX450H | LEXUS RX450H | LEXUS RX450H |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3311 | 3456 | 3456 | 3456 |
כוח סוס | 211 | 249 | 299 | 249 |
משקל כולל | 2505 | 2615 | 2700 | 2615 |
גובה | ||||
הנעה | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 10 | 10 | 10 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 2000 | 2000 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 269.0000 | 222.0000 | 223.0000 | 222.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | 192 | 140 | 148 | 140 |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0300 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0700 |
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.3000 | 0.2700 | 0.1800 | 0.2700 |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |