מפרט טכני | טויוטה YARIS SOL 2009 אוטומטי נפח מנוע 1329 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS SOL 2009 אוטומטי נפח מנוע 1298 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS SOL 2009 אוטומטי נפח מנוע 1298 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS TERRA 2009 ידני נפח מנוע 1329 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS TERRA 2009 ידני נפח מנוע 1298 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0071 | 0061 | 0032 | 0070 | 0060 |
מזהה דגם | NSP90L-CHLGKW | SCP90L-CHGGKW | SCP90L-CHGGKW | NSP90L-CHFRKW | SCP90L-CHMRKW |
רמת גימור | SOL | SOL | SOL | TERRA | TERRA |
שנת ייצור | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
יצרן | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | YARIS | YARIS | YARIS | YARIS | YARIS |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1329 | 1298 | 1298 | 1329 | 1298 |
כוח סוס | 100 | 87 | 87 | 100 | 87 |
משקל כולל | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | לא | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 216.0000 | 214.0000 | 214.0000 | 213.0000 | 216.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 119 | 136 | 136 | 125 | 141 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0100 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0700 | 0.0400 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.2700 | 0.4900 | 0.4900 | 0.2400 | 0.3900 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |