מפרט טכני | טויוטה CAMRY EXECUTIVE 2011 אוטומטי נפח מנוע 2362 סמ"ק לפרטים | טויוטה CAMRY GLI 2011 אוטומטי נפח מנוע 2362 סמ"ק לפרטים | טויוטה CAMRY PREMIUM 2011 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0532 | 0541 | 0442 |
מזהה דגם | ACV40L-AEANKW | ACV40L-AEANKW | GSV40L-AETGKW |
רמת גימור | EXECUTIVE | GLI | PREMIUM |
שנת ייצור | 2011 | 2011 | 2011 |
יצרן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | CAMRY | CAMRY | CAMRY |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 2362 | 2362 | 3456 |
כוח סוס | 167 | 167 | 277 |
משקל כולל | 1985 | 1985 | 2050 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 373.0000 | 373.0000 | 329.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 233 | 233 | 233 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0380 | 0.0380 | 0.0030 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0520 | 0.0520 | 0.0400 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.4550 | 0.4550 | 0.2030 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |