מפרט טכני | טויוטה RAV 4 GLI 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1987 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 GLI 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1987 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 GLI 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1987 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 PREMIUM 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1987 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 PREMIUM 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1987 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 PREMIUM PLUS 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1987 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 PREMIUM PLUS 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1987 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1231 | 1141 | 1221 | 1151 | 0941 | 1161 | 0921 |
מזהה דגם | ZSA30L-BWXXPW | ZSA30L-BWXXPW | ZSA30L-BWXXPW | ZSA30L-BWXGPW | ZSA30L-AWXGPW | ZSA30L-BWXGPW | ZSA30L-AWXGPW |
רמת גימור | GLI | GLI | GLI | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM PLUS | PREMIUM PLUS |
שנת ייצור | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
יצרן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | RAV 4 | RAV 4 | RAV 4 | RAV 4 | RAV 4 | RAV 4 | RAV 4 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
כוח סוס | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
משקל כולל | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 750 | 1600 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 263.0000 | 263.0000 | 263.0000 | 263.0000 | 263.0000 | 263.0000 | 263.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | ||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.2800 | 0.2800 | 0.2800 | 0.2800 | 0.2800 | 0.2800 | 0.2800 |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |