מפרט טכני | טויוטה COROLLA VERSO GLI 2012 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA VERSO GLI RR 2012 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA VERSO GLI RRT 2012 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0001 | 0191 | 0201 |
מזהה דגם | ZGR21L-GWXEPW | ZGR21L-GWXEPW | ZGR21L-GWXEPW |
רמת גימור | GLI | GLI RR | GLI RRT |
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה |
ארץ | טורקיה | טורקיה | טורקיה |
כינוי מסחרי | COROLLA VERSO | COROLLA VERSO | COROLLA VERSO |
מרכב | MPV | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1798 | 1798 | 1798 |
כוח סוס | 147 | 147 | 147 |
משקל כולל | 2125 | 2125 | 2125 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 240.0000 | 248.0000 | 248.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | לא | לא |
מצלמת רוורס | כן | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 159 | 164 | 164 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0090 | 0.0100 | 0.0100 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0450 | 0.0500 | 0.0500 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.3710 | 0.2600 | 0.2600 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |