מפרט טכני | טויוטה COROLLA GLI 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA GLI 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA GLI 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA GLI 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA SUN 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA SUN PLUS 4 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2081 | 0004 | 0002 | 0250 | 0003 | 2071 |
מזהה דגם | ZRE151L-AEPNKW | ZRE181L-DEFNPW | ZRE181L-DEXNPW | ZRE151L-AEFNKW | ZRE181L-DEXNPW | ZRE151L-AEPDKW |
רמת גימור | GLI | GLI | GLI | GLI | SUN | SUN PLUS 4 |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | טויוטה יפן | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה יפן | טויוטה טורקיה | טויוטה יפן |
ארץ | יפן | טורקיה | טורקיה | יפן | טורקיה | יפן |
כינוי מסחרי | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA | COROLLA |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 124 | 132 | 132 | 124 | 132 | 124 |
משקל כולל | 1760 | 1770 | 1770 | 1760 | 1770 | 1760 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | כן | לא | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | כן | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 241.0000 | 214.0000 | 193.0000 | 230.0000 | 193.0000 | 240.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 13 | 9 | 14 | 9 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | כן | כן | לא | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | כן | כן | לא | כן | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | כן | כן | לא | כן | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 0.5000 | 1.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | כן | כן | לא | כן | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | 163 | 139 | 130 | 162 | 130 | 163 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0040 | 0.0090 | 0.0060 | 0.0030 | 0.0060 | 0.0040 |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0480 | 0.0380 | 0.0350 | 0.0250 | 0.0350 | 0.0480 |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.3130 | 0.4920 | 0.2090 | 0.2510 | 0.2090 | 0.3120 |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |