מפרט טכני | טויוטה AVALON HYBRID PREMIUM XLE 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2494 סמ"ק לפרטים | טויוטה AVALON HYBRID TOU 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2494 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0012 | 0014 |
מזהה דגם | AVX40L | AVX40L |
רמת גימור | PREMIUM XLE | TOU |
שנת ייצור | 2015 | 2015 |
יצרן | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | AVALON HYBRID | AVALON HYBRID |
מרכב | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 6 | 6 |
נפח מנוע | 2494 | 2494 |
כוח סוס | 200 | 200 |
משקל כולל | 2131 | 2131 |
גובה | ||
הנעה | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 10 | 10 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 148.0000 | 148.0000 |
קבוצת זיהום | 3 | 3 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | 153 | 153 |
כמות CO2 בין-עירוני | 161 | 161 |
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | 0.0010 | 0.0010 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0040 | 0.0040 |
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | 0.0060 | 0.0060 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0010 | |
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | 0.0320 | 0.0320 |
כמות CO בין-עירוני | 0.0010 | 0.0010 |
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |