מפרט טכני | טויוטה AYGO OPEN TOP 2016 ידני נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | טויוטה AYGO OPEN TOP 2016 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | טויוטה AYGO OPEN TOP 2016 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | טויוטה AYGO OPEN TOP 2016 ידני נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | טויוטה AYGO X-PLAY 2016 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | טויוטה AYGO X-PLAY 2016 ידני נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | טויוטה AYGO X-PLAY 2016 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | טויוטה AYGO X-PLAY 2016 ידני נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | טויוטה AYGO X-WAVE 2016 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0013 | 0015 | 0014 | 0012 | 0011 | 0007 | 0008 | 0010 | 0016 |
מזהה דגם | KGB40L-AHMGKW | KGB40L-AHGGKW | KGB40L-AHGGKW | KGB40L-AHMGKW | KGB40L-AHGGKW | KGB40L-AHMGKW | KGB40L-AHGGKW | KGB40L-AHMGKW | KGB40L-AHGGKW |
רמת גימור | OPEN TOP | OPEN TOP | OPEN TOP | OPEN TOP | X-PLAY | X-PLAY | X-PLAY | X-PLAY | X-WAVE |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | טויוטה צ'כיה | טויוטה צ'כיה | טויוטה צ'כיה | טויוטה צ'כיה | טויוטה צ'כיה | טויוטה צ'כיה | טויוטה צ'כיה | טויוטה צ'כיה | טויוטה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | AYGO | AYGO | AYGO | AYGO | AYGO | AYGO | AYGO | AYGO | AYGO |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
נפח מנוע | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 |
כוח סוס | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
משקל כולל | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 155.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 155.0000 | 160.0000 | 155.0000 | 160.0000 | 155.0000 | 160.0000 |
קבוצת זיהום | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||
כמות CO2 | 95 | 97 | 97 | 95 | 97 | 95 | 97 | 95 | 97 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | 0.0090 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0090 | 0.0130 | 0.0090 | 0.0130 | 0.0090 | 0.0130 |
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | |||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | 0.0340 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0340 | 0.0320 | 0.0340 | 0.0320 | 0.0340 | 0.0320 |
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | 0.5900 | 0.4530 | 0.4530 | 0.5900 | 0.4530 | 0.5900 | 0.4530 | 0.5900 | 0.4530 |
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |