מפרט טכני | טויוטה CAMRY-HYBRID LE 2016 אוטומטי נפח מנוע 2494 סמ"ק לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0011 |
מזהה דגם | AVV50L-CEXNBA |
רמת גימור | LE |
שנת ייצור | 2016 |
יצרן | טויוטה ארהב" |
ארץ | ארהב" |
כינוי מסחרי | CAMRY-HYBRID |
מרכב | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 |
נפח מנוע | 2494 |
כוח סוס | 200 |
משקל כולל | 2100 |
גובה | |
הנעה | 4X2 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 10 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 |
חלון בגג | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 4 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 146.0000 |
קבוצת זיהום | 3 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן |
זיהוי שטח מת | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן |
ניקוד בטיחות | 2.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 2 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא |
סוג ממיר | |
כמות CO2 | |
כמות CO2 עירוני | 150 |
כמות CO2 בין-עירוני | 156 |
כמות NOX | |
כמות NOX עירוני | 0.0050 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0040 |
כמות PM10 | |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | |
כמות HC עירוני | 0.0050 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0030 |
כמות CO | |
כמות CO עירוני | 0.0290 |
כמות CO בין-עירוני | 0.0080 |
כמות HC+NOX | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |