מפרט טכני | טויוטה RAV 4 GLI E6 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1987 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 GLI E6 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1987 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 GLI MC 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1987 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 GLI MC 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1987 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 GLI MC 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1987 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 PREMIUM E6 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1987 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 PREMIUM E6 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1987 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 PREMIUM MC 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1987 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 PREMIUM MC 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1987 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 PREMIUM MC 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1987 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1281 | 0058 | 0066 | 0067 | 0104 | 1211 | 0059 | 0068 | 0105 | 0069 |
מזהה דגם | ZSA44L-ANXXPW | ZSA44L-ANXXPW | ZSA44L-ANXXPW | ZSA44L-ANXXPW | ZSA44L-ANXXPW | ZSA44L-ANXMPW | ZSA44L-ANXMPW | ZSA44L-ANXMPW | ZSA44L-ANXMPW | ZSA44L-ANXMPW |
רמת גימור | GLI E6 | GLI E6 | GLI MC | GLI MC | GLI MC | PREMIUM E6 | PREMIUM E6 | PREMIUM MC | PREMIUM MC | PREMIUM MC |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | RAV 4 | RAV 4 | RAV 4 | RAV 4 | RAV 4 | RAV 4 | RAV 4 | RAV 4 | RAV 4 | RAV 4 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
כוח סוס | 151 | 151 | 152 | 152 | 152 | 151 | 151 | 152 | 152 | 152 |
משקל כולל | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 750 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 1500 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 240.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 240.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
סוג ממיר | ||||||||||
כמות CO2 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 |
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | 0.3090 | 0.3090 | 0.3090 | 0.3090 | 0.3090 | 0.3090 | 0.3090 | 0.3090 | 0.3090 | 0.3090 |
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |