מפרט טכני | טויוטה VERSO GLI E6 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה VERSO GLI E6 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה VERSO GLI E6 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה VERSO GLI MM 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה VERSO GLI MM 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה VERSO GLI MM 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0251 | 0024 | 0013 | 0025 | 0060 | 0026 |
מזהה דגם | ZGR21L-GWXEPW | ZGR21L-GWXEPW | ZGR21L-GWXEPW | ZGR21L-GWXEPW | ZGR21L-GWXEPW | ZGR21L-GWXEPW |
רמת גימור | GLI E6 | GLI E6 | GLI E6 | GLI MM | GLI MM | GLI MM |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה |
ארץ | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה |
כינוי מסחרי | VERSO | VERSO | VERSO | VERSO | VERSO | VERSO |
מרכב | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
נפח מנוע | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
כוח סוס | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
משקל כולל | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 237.0000 | 237.0000 | 237.0000 | 237.0000 | 237.0000 | 237.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | כן | לא | לא | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | כן | לא | לא | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | לא | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0140 | 0.0140 | 0.0140 | 0.0140 | 0.0140 | 0.0140 |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0480 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0480 |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.2780 | 0.2780 | 0.2780 | 0.2780 | 0.2780 | 0.2780 |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |