מפרט טכני | טויוטה 4RUNNER LIMITED 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3956 סמ"ק לפרטים | טויוטה 4RUNNER LIMITED 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3956 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0042 | 0102 |
מזהה דגם | GRN285L-GKAGKA | GRN285L-GKAGKA |
רמת גימור | LIMITED | LIMITED |
שנת ייצור | 2017 | 2017 |
יצרן | טויוטה ארהב" | טויוטה יפן |
ארץ | ארהב" | יפן |
כינוי מסחרי | 4RUNNER | 4RUNNER |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3956 | 3956 |
כוח סוס | 270 | 270 |
משקל כולל | 2855 | 2855 |
גובה | ||
הנעה | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 5 | 5 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2268 | 2268 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 348.0000 | 348.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | 252 | 252 |
כמות CO2 בין-עירוני | 224 | 224 |
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | 0.1430 | 0.1430 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.1270 | 0.1270 |
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | 0.0360 | 0.0360 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0360 | 0.0360 |
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | 0.3000 | 0.3000 |
כמות CO בין-עירוני | 0.2600 | 0.2600 |
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |