מפרט טכני | טויוטה CAMRY HYBRID LE 2017 אוטומטי נפח מנוע 2494 סמ"ק לפרטים | טויוטה CAMRY HYBRID LE 2017 אוטומטי נפח מנוע 2494 סמ"ק לפרטים | טויוטה CAMRY HYBRID SE 2017 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה CAMRY HYBRID XLE 2017 אוטומטי נפח מנוע 2494 סמ"ק לפרטים | טויוטה CAMRY HYBRID XLE 2017 אוטומטי נפח מנוע 2494 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0021 | 0020 | 0035 | 0022 | 0017 |
מזהה דגם | AVV50L-CEXNBA | AVV50L-CEXNBA | AXVH71L-CEXSBA | AVV50L-CEXGBA | AVV50L-CEXGBA |
רמת גימור | LE | LE | SE | XLE | XLE |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | CAMRY HYBRID | CAMRY HYBRID | CAMRY HYBRID | CAMRY HYBRID | CAMRY HYBRID |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 2494 | 2494 | 2487 | 2494 | 2494 |
כוח סוס | 158 | 158 | 208 | 158 | 158 |
משקל כולל | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 149.0000 | 149.0000 | 131.0000 | 151.0000 | 151.0000 |
קבוצת זיהום | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | כן | כן | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | לא | כן | כן | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | כן | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | כן | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | כן | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 9.5000 | 1.0000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | כן | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | 152 | 152 | 144 | 157 | 157 |
כמות CO2 בין-עירוני | 158 | 158 | 137 | 161 | 161 |
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | 0.0090 | 0.0090 | 0.0010 | 0.0060 | 0.0060 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0050 | 0.0050 | 0.0040 | 0.0040 | |
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | 0.0060 | 0.0060 | 0.0210 | 0.0060 | 0.0060 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0010 | 0.0010 | |||
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | 0.0230 | 0.0230 | 0.1090 | 0.0350 | 0.0350 |
כמות CO בין-עירוני | 0.0030 | 0.0030 | 0.0780 | 0.0060 | 0.0060 |
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |