מפרט טכני | טויוטה HIGHLANDER LE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | טויוטה HIGHLANDER LE AWD PK 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | טויוטה HIGHLANDER XLE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0041 | 0027 | 0051 |
מזהה דגם | GSU55L-ARZNHA | GSU55L-ARZNHA | GSU55L-ARZMHA |
רמת גימור | LE | LE AWD PK | XLE |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | HIGHLANDER | HIGHLANDER | HIGHLANDER |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3456 | 3456 | 3456 |
כוח סוס | 295 | 295 | 295 |
משקל כולל | 2720 | 2720 | 2720 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 8 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 8 | 8 | 8 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2268 | 2268 | 2268 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | היברידי רגיל | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 283.0000 | 263.0000 | 278.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 8.0000 | 8.5000 | 6.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | 355 | 355 | 347 |
כמות CO2 בין-עירוני | 235 | 235 | 232 |
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | 0.0160 | 0.0260 | 0.0170 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0040 | 0.0020 | 0.0050 |
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | 0.0160 | 0.0190 | 0.0140 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0070 | 0.0020 | 0.0050 |
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | 0.1110 | 0.1300 | 0.0910 |
כמות CO בין-עירוני | 0.0110 | 0.0110 | 0.0150 |
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |