מפרט טכני | טויוטה LAND CRUISER LUXURY 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3956 סמ"ק לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3956 סמ"ק לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3956 סמ"ק לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY 5 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY 5 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY 5 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY E6 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY E6 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY E6 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY E6 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY E6 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY E6 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER SELECT E6 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER SELECT E6 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER SELECT E6 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER TS 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER TS 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER TS 5 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER TS 5 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0112 | 0083 | 0084 | 0065 | 0077 | 0109 | 0106 | 0108 | 0064 | 0062 | 0075 | 0078 | 0076 | 0107 | 0063 | 0092 | 0093 | 0098 | 0099 |
מזהה דגם | GRJ150L-GKTEKW | GRJ150L-GKTEKW | GRJ150L-GKTEKW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ155L-GJTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ155L-GJTEYW | GDJ155L-GJTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW |
רמת גימור | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY 5 | LUXURY 5 | LUXURY 5 | LUXURY E6 | LUXURY E6 | LUXURY E6 | LUXURY E6 | LUXURY E6 | LUXURY E6 | SELECT E6 | SELECT E6 | SELECT E6 | TS | TS | TS 5 | TS 5 |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3956 | 3956 | 3956 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
כוח סוס | 282 | 282 | 282 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
משקל כולל | 2900 | 2900 | 2900 | 2990 | 2990 | 2990 | 2600 | 2990 | 2990 | 2600 | 2600 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
גובה | |||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 369.0000 | 369.0000 | 369.0000 | 307.0000 | 307.0000 | 307.0000 | 307.0000 | 311.0000 | 307.0000 | 302.0000 | 302.0000 | 307.0000 | 307.0000 | 311.0000 | 307.0000 | 311.0000 | 311.0000 | 311.0000 | 311.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||
כמות CO2 | 252 | 252 | 252 | 194 | 194 | 194 | 194 | 197 | 194 | 190 | 190 | 194 | 194 | 197 | 194 | 197 | 197 | 197 | 197 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0280 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO | 0.2580 | 0.2580 | 0.2580 | 0.0710 | 0.0710 | 0.0710 | 0.0710 | 0.0710 | 0.0710 | 0.0710 | 0.0710 | 0.0710 | 0.0710 | 0.0710 | 0.0710 | 0.0710 | 0.0710 | 0.0710 | 0.0710 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |