מפרט טכני | טויוטה YARIS HYBRID 2017 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID 2017 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID 2017 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID ACTIVE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID ACTIVE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID BLACK SKYTSS 2017 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID BLACK SKYTSS 2017 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID ECO HYBRID 2017 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID EDITION S 2017 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID EDITIONS TSS 2017 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID HYBRID 2017 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID HYBRID 2017 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID HYBRID TSS 2017 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID LACK SKY TSS 2017 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID LIVE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID STYLE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | טויוטה YARIS HYBRID STYLE TSS 2017 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0023 | 0024 | 0005 | 0100 | 0068 | 0059 | 0058 | 0062 | 0053 | 0013 | 0039 | 0042 | 0045 | 0057 | 0003 | 0052 | 0038 |
מזהה דגם | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXSBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXSBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW | NHP130L-CHXNBW |
רמת גימור | ACTIVE | ACTIVE | BLACK SKYTSS | BLACK SKYTSS | ECO HYBRID | EDITION S | EDITIONS TSS | HYBRID | HYBRID | HYBRID TSS | LACK SKY TSS | LIVE | STYLE | STYLE TSS | |||
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה בלגיה | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה בלגיה | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת | טויוטה אנגליה | טויוטה בלגיה | טויוטה צרפת | טויוטה צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | בלגיה | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | בלגיה | צרפת | צרפת | צרפת | בריטניה | בלגיה | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID | YARIS HYBRID |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
כוח סוס | 73 | 73 | 74 | 99 | 99 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 73 | 73 |
משקל כולל | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
גובה | |||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 132.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 122.0000 | 122.0000 | 131.0000 | 131.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 129.0000 | 122.0000 | 122.0000 | 127.0000 | 122.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 132.0000 |
קבוצת זיהום | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 1.5000 | 1.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 5.0000 | 5.0000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 1.0000 | 5.0000 | 4.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||||||||||||||
כמות CO2 | 82 | 82 | 82 | 75 | 75 | 75 | 75 | 82 | 82 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 82 | 82 | 82 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות HC | 0.0430 | 0.0430 | 0.0430 | 0.0430 | 0.0430 | 0.0430 | 0.0430 | 0.0430 | 0.0430 | 0.0430 | 0.0430 | 0.0430 | 0.0430 | 0.0430 | 0.0430 | 0.0430 | 0.0430 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות CO | 0.1970 | 0.1970 | 0.1960 | 0.1960 | 0.1960 | 0.1970 | 0.1970 | 0.1970 | 0.1960 | 0.1960 | 0.1970 | 0.1970 | 0.1970 | 0.1970 | 0.1960 | 0.1970 | 0.1970 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |