מפרט טכני | טויוטה CAMRY HYBRID LE 2018 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה CAMRY HYBRID LE 2018 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה CAMRY HYBRID LE 2018 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה CAMRY HYBRID LE 2018 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה CAMRY HYBRID LE 2018 אוטומטי נפח מנוע 2500 סמ"ק לפרטים | טויוטה CAMRY HYBRID SE 2018 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה CAMRY HYBRID SE 2018 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה CAMRY HYBRID SE 2018 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה CAMRY HYBRID SE 2018 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה CAMRY HYBRID SE 2018 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה CAMRY HYBRID XLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 2500 סמ"ק לפרטים | טויוטה CAMRY HYBRID XLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 2494 סמ"ק לפרטים | טויוטה CAMRY HYBRID XLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 2500 סמ"ק לפרטים | טויוטה CAMRY HYBRID XLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0050 | 0047 | 0075 | 0071 | 0066 | 0045 | 0049 | 0046 | 0035 | 0044 | 0054 | 0022 | 0056 | 0048 |
מזהה דגם | AXVH70LCEXNBA | AXVH70L-CEXNBA | AXVH71L-CEXSBA | AXVH70L-CEXNBA | AXVH7 | AXVH71L-CEXSBA | AXVH71L-CEXSBA | AXVH71L-CEXSBA | AXVH71L-CEXSBA | AXVH71L-CEXSBA | AXVH7 | AVV50L-CEXGBA | AXVH7 | AXVH71L-CEXGBA |
רמת גימור | LE | LE | LE | LE | LE | SE | SE | SE | SE | SE | XLE | XLE | XLE | XLE |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | CAMRY HYBRID | CAMRY HYBRID | CAMRY HYBRID | CAMRY HYBRID | CAMRY HYBRID | CAMRY HYBRID | CAMRY HYBRID | CAMRY HYBRID | CAMRY HYBRID | CAMRY HYBRID | CAMRY HYBRID | CAMRY HYBRID | CAMRY HYBRID | CAMRY HYBRID |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2500 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2500 | 2494 | 2500 | 2487 |
כוח סוס | 208 | 176 | 211 | 208 | 208 | 211 | 211 | 211 | 208 | 211 | 208 | 158 | 208 | 176 |
משקל כולל | 2100 | 2098 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2098 |
גובה | ||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 115.0000 | 118.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 92.0000 | 131.0000 | 131.0000 | 131.0000 | 131.0000 | 131.0000 | 119.0000 | 151.0000 | 119.0000 | 132.0000 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 8.5000 | 8.5000 | 8.0000 | 8.5000 | 9.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 9.5000 | 8.0000 | 10.0000 | 1.0000 | 10.0000 | 8.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 8 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | 120 | 125 | 123 | 121 | 94 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 127 | 157 | 127 | 144 |
כמות CO2 בין-עירוני | 122 | 123 | 121 | 123 | 77 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 104 | 161 | 104 | 138 |
כמות NOX | ||||||||||||||
כמות NOX עירוני | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0060 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0040 | 0.0020 | |||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||
כמות HC עירוני | 0.0170 | 0.0220 | 0.0040 | 0.0170 | 0.0430 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0430 | 0.0060 | 0.0430 | 0.0210 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0080 | 0.0080 | 0.0170 | 0.0050 | 0.0760 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0760 | 0.0760 | 0.0030 | ||
כמות CO | ||||||||||||||
כמות CO עירוני | 0.0770 | 0.1000 | 0.0770 | 0.0770 | 0.0700 | 0.1090 | 0.1090 | 0.1090 | 0.1090 | 0.1090 | 0.0700 | 0.0350 | 0.0700 | 0.1100 |
כמות CO בין-עירוני | 0.0840 | 0.1000 | 0.0770 | 0.0770 | 0.1200 | 0.0780 | 0.0780 | 0.0780 | 0.0780 | 0.0780 | 0.1200 | 0.0060 | 0.1200 | 0.0780 |
כמות HC+NOX | ||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |