מפרט טכני | טויוטה SIENNA LE 2018 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | טויוטה SIENNA LE 2018 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | טויוטה SIENNA LE 2018 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | טויוטה SIENNA LE 2018 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | טויוטה SIENNA LE TSS 2018 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | טויוטה SIENNA LIMITED 2018 אוטומטי נפח מנוע 3500 סמ"ק לפרטים | טויוטה SIENNA SE 2018 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | טויוטה SIENNA SE 2018 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | טויוטה SIENNA SE TECH 2018 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | טויוטה SIENNA SE TECH 2018 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | טויוטה SIENNA SE TSS 2018 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | טויוטה SIENNA XLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | טויוטה SIENNA XLE 2018 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0043 | 0081 | 0037 | 0031 | 0058 | 0064 | 0040 | 0038 | 0036 | 0039 | 0060 | 0032 | 0033 |
מזהה דגם | GSL30L-PRZEHA | GSL30L-PRZEHA | GSL30L-PRZEHA | GSL30L-PRZEHA | GSL30L-PRZEHA | GSL30L | GSL30L-PRZSHA | GSL30L-PRZSHA | GSL30L-PRZSHA | GSL30L-PRZSHA | GSL30L-PRZSHA | GSL30L-PRZQHA | GSL30L-PRZQHA |
רמת גימור | LE | LE | LE | LE | LE TSS | LIMITED | SE | SE | SE TECH | SE TECH | SE TSS | XLE | XLE |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | SIENNA | SIENNA | SIENNA | SIENNA | SIENNA | SIENNA | SIENNA | SIENNA | SIENNA | SIENNA | SIENNA | SIENNA | SIENNA |
מרכב | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3456 | 3456 | 3456 | 3456 | 3456 | 3500 | 3456 | 3456 | 3456 | 3456 | 3456 | 3456 | 3456 |
כוח סוס | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
משקל כולל | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
גובה | |||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1589 | 1589 | 1585 | 1589 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1587 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 320.0000 | 309.0000 | 285.0000 | 320.0000 | 285.0000 | 206.0000 | 285.0000 | 285.0000 | 285.0000 | 285.0000 | 285.0000 | 285.0000 | 310.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן |
זיהוי שטח מת | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 2.0000 | 8.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 8.0000 | 9.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 8.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||
כמות CO2 עירוני | 390 | 380 | 368 | 390 | 368 | 226 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 380 |
כמות CO2 בין-עירוני | 257 | 251 | 232 | 257 | 232 | 185 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 251 |
כמות NOX | |||||||||||||
כמות NOX עירוני | 0.0120 | 0.0120 | 0.0160 | 0.0120 | 0.0160 | 0.0090 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0120 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0250 | 0.0210 | 0.0040 | 0.0250 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0210 |
כמות PM10 | |||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||
כמות HC עירוני | 0.0230 | 0.0220 | 0.0160 | 0.0230 | 0.0160 | 0.0070 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0220 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0060 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0060 | 0.0040 | 0.0050 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 |
כמות CO | |||||||||||||
כמות CO עירוני | 0.2140 | 0.0180 | 0.1030 | 0.2140 | 0.1030 | 0.1100 | 0.1030 | 0.1030 | 0.1030 | 0.1030 | 0.1030 | 0.1030 | 0.1800 |
כמות CO בין-עירוני | 0.0380 | 0.0290 | 0.0230 | 0.0380 | 0.0230 | 0.0900 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0290 |
כמות HC+NOX | |||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |