מפרט טכני | טויוטה C-HR HV CENTER 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HV CENTER 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HV CLASSY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0175 | 0174 | 0176 |
מזהה דגם | ZYX11L-AHXNBW | ZYX10L-AHXNBW | ZYX11L-AHXKBW |
רמת גימור | CENTER | CENTER | CLASSY |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה |
ארץ | טורקיה | טורקיה | טורקיה |
כינוי מסחרי | C-HR HV | C-HR HV | C-HR HV |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 4 |
נפח מנוע | 1798 | 1798 | 1798 |
כוח סוס | 98 | 98 | 98 |
משקל כולל | 1860 | 1860 | 1860 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 725 | 725 | 725 |
כושר גרירה ללא בלמים | 725 | 725 | 725 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 125.0000 | 126.0000 | 126.0000 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 9.5000 | 9.5000 | 9.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |