מפרט טכני | טויוטה C-HR HYBRID 1 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID ACTIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID ACTIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID ACTIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID ACTIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID ACTIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID ACTIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID ACTIVE PLUS 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID AMIC EXECUTI 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID C-HIC 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID C-ITY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID C-LUB 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID C-ONCEPT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID C-ONCEPT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID C-ONCEPT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID CHIC 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID CHIC 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID CHIC 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID CHIC PLUS 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID CHIC PLUS 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID CHIC PLUSLED 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID CITY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID CITY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID CITY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID CITY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID CLUB 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID CLUB 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID CONCEPT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID DYNAMIC 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID DYNAMIC 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID DYNAMIC 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID ECUTIVE PLUS 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID EXECUTIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID EXECUTIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID EXECUTIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID EXECUTIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID EXECUTIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID EXECUTIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID EXECUTIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID EXECUTIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID EXECUTIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID EXECUTIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID EXECUTIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID FLAME 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID FLOW 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID FLOW-P 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID FLOW-P 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID LAUNCH ED. 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID LE LUXURYJBL 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID LOUNGE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID LOUNGE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID LOUNGE B-TOP 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID LOUNGE-P 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID PASSION 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID PASSION PLUS 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID STYLE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID STYLE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID STYLE B-TOP 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID STYLE LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה C-HR HYBRID STYLE-P 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0088 | 0059 | 0084 | 0163 | 0147 | 0107 | 0126 | 0100 | 0164 | 0156 | 0155 | 0154 | 0097 | 0157 | 0106 | 0053 | 0087 | 0077 | 0159 | 0108 | 0160 | 0074 | 0086 | 0073 | 0054 | 0083 | 0066 | 0055 | 0112 | 0142 | 0056 | 0182 | 0118 | 0110 | 0099 | 0133 | 0102 | 0058 | 0180 | 0134 | 0105 | 0098 | 0085 | 0179 | 0166 | 0079 | 0050 | 0158 | 0162 | 0149 | 0169 | 0170 | 0082 | 0177 | 0178 | 0167 | 0152 | 0168 | 0127 | 0080 |
מזהה דגם | ZYX10L-AHXEBW | ZYX10L-AHXNBW | ZYX10L-AHXNBW | ZYX10L-AHXNBW | ZYX10L-AHXNBW | ZYX10L-AHXNBW | ZYX10L-AHXNBW | ZYX10L-AHXNBW | ZYX10L-AHXGBW | ZYX11L-AHXKBW | ZYX11L-AHXNBW | ZYX11L-AHXNBW | ZYX10L-AHXEBW | ZYX11L-AHXKBW | ZYX10L-AHXGBW | ZYX10L-AHXGBW | ZYX10L-AHXGBW | ZYX10L-AHXGBW | ZYX10L-AHXGBW | ZYX10L-AHXGBW | ZYX10L-AHXGBW | ZYX10L-AHXNBW | ZYX10L-AHXNBW | NGX10L-AHXNXW | ZYX10L-AHXNBW | ZYX10L-AHXNBW | ZYX10L-AHXNBW | ZYX10L-AHXGBW | ZYX10L-AHXGBW | ZYX10L-AHXGBW | ZYX10L-AHXGBW | ZYX11L-AHXKBW | ZYX10L-AHXEBW | ZYX10L-AHXEBW | ZYX10L-AHXEBW | ZYX10L-AHXEBW | ZYX10L-AHXGBW | ZYX10L-AHXEBW | ZYX11L-AHXKBW | ZYX10L-AHXEBW | ZYX10L-AHXNBW | ZYX10L-AHXEBW | ZYX10L-AHXEBW | ZYX11L-AHXNBW | ZYX11L-AHXNBW | ZYX10L-AHXNBW | ZYX10L-AHXNBW | ZYX11L-AHXEBW | ZYX10L-AHXGBW | ZYX10L-AHXEBW | ZYX11L-AHXKBW | ZYX11L-AHXKBW | ZYX10L-AHXEBW | ZYX11L-AHXKBW | ZYX11L-AHXKBW | ZYX11L-AHXKBW | ZYX10L-AHXGBW | ZYX11L-AHXKBW | ZYX10L-AHXEBW | ZYX10L-AHXGBW |
רמת גימור | 1 | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE PLUS | AMIC EXECUTI | C-HIC | C-ITY | C-LUB | C-ONCEPT | C-ONCEPT | C-ONCEPT | CHIC | CHIC | CHIC | CHIC PLUS | CHIC PLUS | CHIC PLUSLED | CITY | CITY | CITY | CITY | CLUB | CLUB | CONCEPT | DYNAMIC | DYNAMIC | DYNAMIC | ECUTIVE PLUS | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | FLAME | FLOW | FLOW-P | FLOW-P | LAUNCH ED. | LE LUXURYJBL | LOUNGE | LOUNGE | LOUNGE B-TOP | LOUNGE-P | PASSION | PASSION PLUS | STYLE | STYLE | STYLE B-TOP | STYLE LUXURY | STYLE-P |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה |
ארץ | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה |
כינוי מסחרי | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID | C-HR HYBRID |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | הצ'בק | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | הצ'בק | הצ'בק | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | הצ'בק | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
נפח מנוע | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1197 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
כוח סוס | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 116 | 98 | 98 | 98 | 98 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 98 | 98 | 98 | 98 | 122 | 98 | 98 | 98 | 98 | 122 | 122 | 98 | 98 | 98 | 122 | 98 |
משקל כולל | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1865 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 1100 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
כושר גרירה ללא בלמים | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 720 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | הנעה רגילה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 128.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 117.0000 | 118.0000 | 118.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 121.0000 | 125.0000 | 124.0000 | 125.0000 | 129.0000 | 125.0000 | 127.0000 | 135.0000 | 129.0000 | 129.0000 | 127.0000 | 129.0000 | 127.0000 | 129.0000 | 128.0000 | 197.0000 | 133.0000 | 129.0000 | 133.0000 | 135.0000 | 117.0000 | 117.0000 | 133.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 118.0000 | 126.0000 | 118.0000 | 120.0000 | 133.0000 | 120.0000 | 118.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 126.0000 | 120.0000 | 125.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 125.0000 | 121.0000 | 114.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 126.0000 | 114.0000 | 126.0000 | 121.0000 | 130.0000 |
קבוצת זיהום | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
