מפרט טכני | טויוטה COROLLA HYBRID COMFORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HYBRID EXCITE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HYBRID EXCITE PLUS 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HYBRID EXCITE PLUS 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HYBRID FLAME 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HYBRID FLOW 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HYBRID LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HYBRID LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HYBRID LUXURY HB 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0144 | 0125 | 0128 | 0123 | 0145 | 0139 | 0124 | 0183 | 0105 |
מזהה דגם | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211 | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DHXGBW |
רמת גימור | COMFORT | EXCITE | EXCITE PLUS | EXCITE PLUS | FLAME | FLOW | LUXURY | LUXURY | LUXURY HB |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה אנגליה |
ארץ | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | בריטניה |
כינוי מסחרי | COROLLA HYBRID | COROLLA HYBRID | COROLLA HYBRID | COROLLA HYBRID | COROLLA HYBRID | COROLLA HYBRID | COROLLA HYBRID | COROLLA HYBRID | COROLLA HYBRID |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
נפח מנוע | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
כוח סוס | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
משקל כולל | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1385 | 1835 | 1835 | 1820 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 111.0000 | 111.0000 | 111.0000 | 111.0000 | 111.0000 | 115.0000 | 121.0000 | 121.0000 | 89.0000 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 10.5000 | 10.5000 | 10.5000 | 10.0000 | 10.5000 | 8.5000 | 10.5000 | 10.5000 | 10.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||||||||
כמות CO2 | 83 | ||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | 0.0030 | ||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | |||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | 0.0120 | ||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | 0.1050 | ||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |