מפרט טכני | טויוטה COROLLA TS HSD EXECUTIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA TS HSD SPACE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA TS HSD SPACE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA TS HSD SPACE PLUS 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA TS HSD SPACE PLUS 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA TS HSD SPACE X 2019 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0085 | 0076 | 0078 | 0077 | 0079 | 0107 |
מזהה דגם | ZWE211L-DWXNBW | ZWE211L-DWXNBW | ZWE211L-DWXNBW | ZWE211L-DWXNBW | ZWE211L-DWXNBW | ZWE211L-DWXDBW |
רמת גימור | EXECUTIVE | SPACE | SPACE | SPACE PLUS | SPACE PLUS | SPACE X |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | טויוטה אנגליה | טויוטה אנגליה | טויוטה אנגליה | טויוטה אנגליה | טויוטה אנגליה | טויוטה אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | COROLLA TS HSD | COROLLA TS HSD | COROLLA TS HSD | COROLLA TS HSD | COROLLA TS HSD | COROLLA TS HSD |
מרכב | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
כוח סוס | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
משקל כולל | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | לא | כן | כן | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 111.0000 | 119.0000 | 121.0000 | 129.0000 | 119.0000 | 117.0000 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 9.0000 | 9.5000 | 9.5000 | 9.5000 | 9.5000 | 9.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |