מפרט טכני | טויוטה LAND CRIUSER LIMITED 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0124 |
מזהה דגם | GDJ150L-GKTEYW |
רמת גימור | LIMITED |
שנת ייצור | 2019 |
יצרן | טויוטה יפן |
ארץ | יפן |
כינוי מסחרי | LAND CRIUSER |
מרכב | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 |
נפח מנוע | 2755 |
כוח סוס | 177 |
משקל כולל | 2990 |
גובה | |
הנעה | 4X4 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 7 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 |
חלון בגג | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 7 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 3000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 311.0000 |
קבוצת זיהום | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן |
זיהוי שטח מת | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא |
ניקוד בטיחות | 6.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 197 |
כמות CO2 עירוני | |
כמות CO2 בין-עירוני | |
כמות NOX | 0.0410 |
כמות NOX עירוני | |
כמות NOX בין-עירוני | |
כמות PM10 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | 0.0060 |
כמות HC עירוני | |
כמות HC בין-עירוני | |
כמות CO | 0.0710 |
כמות CO עירוני | |
כמות CO בין-עירוני | |
כמות HC+NOX | 0.0470 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |