מפרט טכני | טויוטה TOYOTA SIENNA LE 2019 אוטומטי נפח מנוע 3500 סמ"ק לפרטים | טויוטה TOYOTA SIENNA XLE 2019 אוטומטי נפח מנוע 3500 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0063 | 0065 |
מזהה דגם | GSL30L | GSL30L |
רמת גימור | LE | XLE |
שנת ייצור | 2019 | 2019 |
יצרן | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | TOYOTA SIENNA | TOYOTA SIENNA |
מרכב | סדאן | MPV |
קבוצת אגרה | 6 | 7 |
נפח מנוע | 3500 | 3500 |
כוח סוס | 296 | 296 |
משקל כולל | 2715 | 2715 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 8 | 8 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1585 | 1585 |
כושר גרירה ללא בלמים | 700 | 700 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 206.0000 | 206.0000 |
קבוצת זיהום | 12 | 12 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 8.5000 | 9.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | 226 | 226 |
כמות CO2 בין-עירוני | 185 | 185 |
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | 0.0090 | 0.0090 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0080 | 0.0080 |
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | 0.0070 | 0.0070 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0050 | 0.0050 |
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | 0.1100 | 0.1100 |
כמות CO בין-עירוני | 0.0900 | 0.0900 |
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |