מפרט טכני | טויוטה AVALON LIMITED 2020 אוטומטי נפח מנוע 3500 סמ"ק לפרטים | טויוטה AVALON LIMITED 2020 אוטומטי נפח מנוע 3500 סמ"ק לפרטים | טויוטה AVALON LIMITED 2020 אוטומטי נפח מנוע 3500 סמ"ק לפרטים | טויוטה AVALON LIMITED 2020 אוטומטי נפח מנוע 3500 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 102 | 141 | 139 | 140 |
מזהה דגם | GSX50L-AEZPBA | GSX50L | GSX50L | GSX50L |
רמת גימור | LIMITED | LIMITED | LIMITED | LIMITED |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | AVALON | AVALON | AVALON | AVALON |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
כוח סוס | 301 | 301 | 301 | 301 |
משקל כולל | 2145 | 2082 | 2082 | 2082 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 10 | 10 | 10 | 10 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 276 | 259 | 240 | 240 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | 270 | 322 | 322 | 322 |
כמות CO2 בין-עירוני | 260 | 201 | 201 | 201 |
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | ||
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
כמות CO בין-עירוני | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |