מפרט טכני | טויוטה CAMRY HYBRIDE SE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2500 סמ"ק לפרטים | טויוטה CAMRY HYBRIDE SE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2500 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 150 | 157 |
מזהה דגם | AXVH71L-CEXSBA | AXVH71L-CEXSBA |
רמת גימור | SE | SE |
שנת ייצור | 2020 | 2020 |
יצרן | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | CAMRY HYBRIDE | CAMRY HYBRIDE |
מרכב | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 |
נפח מנוע | 2500 | 2500 |
כוח סוס | 208 | 208 |
משקל כולל | 2100 | 2100 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 10 | 10 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 120 | 120 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא |
ניקוד בטיחות | 6.5 | 7.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | 124 | 124 |
כמות CO2 בין-עירוני | 123 | 123 |
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | 0.02 | 0.02 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 |
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | 0.09 | 0.09 |
כמות CO בין-עירוני | 0.09 | 0.09 |
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |