מפרט טכני | טויוטה COROLLA HSD SDN ACTIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN ACTIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN ACTIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN COMFORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN COMFORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN FLOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN FLOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN FLOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN FLOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN FLOW 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN L.LUXURY P 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN L.LUXURY P 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN LIMITED 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN LOUNGE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN LOUNGE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN LOUNGE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN LOUNGE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN LUXURY LOUNG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN LUXURY LOUNG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN MULTI TECH 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN MULTI TECH 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN OUNGE LUXURY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN OUNGE LUXURY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN SENSE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN SENSE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN SENSE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN SP. EDITION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN SP. EDITION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN SUN 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN SUN 2020 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN SUN 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה COROLLA HSD SDN SUN 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0132 | 189 | 0189 | 190 | 0190 | 0192 | 281 | 0103 | 282 | 103 | 0113 | 113 | 0114 | 95 | 137 | 0095 | 0137 | 150 | 0150 | 135 | 0135 | 104 | 0104 | 0093 | 93 | 237 | 0094 | 94 | 96 | 0140 | 0096 | 140 | 90 | 0089 | 0090 | 236 |
מזהה דגם | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZRE210L-DEXNPW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXGBW | ZWE211L-DEXGBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXGBW | ZWE211L-DEXGBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXGBW | ZWE211L-DEXGBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZRE210L-DEXNPW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW |
רמת גימור | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | COMFORT | COMFORT | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | L.LUXURY P | L.LUXURY P | LIMITED | LOUNGE | LOUNGE | LOUNGE | LOUNGE | LUXURY LOUNG | LUXURY LOUNG | MULTI TECH | MULTI TECH | OUNGE LUXURY | OUNGE LUXURY | SENSE | SENSE | SENSE | SP. EDITION | SP. EDITION | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | SUN | SUN | SUN | SUN |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה |
ארץ | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה |
כינוי מסחרי | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN | COROLLA HSD SDN |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1598 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1598 | 1798 | 1798 |
כוח סוס | 122 | 98 | 98 | 98 | 98 | 132 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 132 | 98 | 98 |
משקל כולל | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1830 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1830 | 1835 | 1835 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1300 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1300 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | הנעה רגילה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | הנעה רגילה | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 109.0000 | 117 | 115.0000 | 118 | 116.0000 | 178.0000 | 117 | 122.0000 | 117 | 117 | 129.0000 | 132 | 127.0000 | 132 | 102 | 128.0000 | 101.0000 | 132 | 129.0000 | 118 | 116.0000 | 132 | 129.0000 | 117.0000 | 119 | 119 | 129.0000 | 132 | 125 | 116.0000 | 122.0000 | 118 | 119 | 179.0000 | 117.0000 | 119 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 8.5000 | 3.5 | 7.0000 | 3.5 | 7.5000 | 0.5000 | 5 | 8.0000 | 5 | 5 | 8.5000 | 5 | 10.5000 | 5 | 5 | 8.5000 | 8.5000 | 5 | 8.5000 | 3.5 | 7.5000 | 6 | 9.5000 | 9.0000 | 6 | 7.5 | 9.5000 | 5.5 | 5.5 | 9.5000 | 8.5000 | 5.5 | 6 | 9.0000 | 9.0000 | 7.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |