מפרט טכני | טויוטה LAND CRUISER LIMITED 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LIMITED 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LIMITED 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3956 סמ"ק לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY 5 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY 5 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY 5 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY 5 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY 5 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY 7 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER LUXURY SWB 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER SAHARA 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER SAHARA 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER SAHARA 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER SELECT 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER SELECT 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER SELECT 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER SELECT 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER SELECT 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER TS 7 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER TS 7 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים | טויוטה LAND CRUISER TS 7 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2755 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 202 | 0135 | 135 | 0129 | 167 | 129 | 168 | 134 | 0168 | 193 | 0134 | 0167 | 0172 | 198 | 0137 | 137 | 172 | 206 | 196 | 136 | 203 | 0136 | 133 | 173 | 0133 | 199 | 0173 | 0132 | 197 | 132 |
מזהה דגם | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ155L-GJTEYW | GDJ155L-GJTEYW | GDJ155L-GJTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GRJ150L-GKTEKW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ155L-GJTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ155L-GJTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW | GDJ150L-GKTEYW |
רמת גימור | LIMITED | LIMITED | LIMITED | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY 5 | LUXURY 5 | LUXURY 5 | LUXURY 5 | LUXURY 5 | LUXURY 7 | LUXURY SWB | SAHARA | SAHARA | SAHARA | SELECT | SELECT | SELECT | SELECT | SELECT | TS 7 | TS 7 | TS 7 |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER | LAND CRUISER |
מרכב | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 3956 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
כוח סוס | 204 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 282 | 177 | 177 | 177 | 204 | 177 | 177 | 177 | 204 | 204 | 177 | 204 | 177 | 177 | 177 | 177 | 204 | 177 | 177 | 204 | 177 |
משקל כולל | 2990 | 2990 | 2990 | 2600 | 2600 | 2600 | 2990 | 2990 | 2990 | 2900 | 2990 | 2600 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2600 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 337 | 305.0000 | 331 | 293.0000 | 319 | 319 | 325 | 327 | 300.0000 | 309 | 301.0000 | 293.0000 | 296.0000 | 327 | 298.0000 | 323 | 322 | 329 | 321 | 333 | 335 | 307.0000 | 325 | 325 | 300.0000 | 328 | 300.0000 | 300.0000 | 327 | 325 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 7 | 6.5000 | 3.5 | 1.0000 | 0.5 | 0.5 | 0.5000 | 0.5 | 1.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 5.5 | 1.0000 | 0.5 | 5.5 | 7 | 3.5 | 5.5 | 6.5000 | 0.5 | 1.0000 | 5.5 | 0.5000 | 0.5000 | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |
כמות CO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |