מפרט טכני | טויוטה RAV 4 HYBRID E-MOTION 2020 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-MOTION 2020 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-MOTION 2020 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-MOTION SKY 2020 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-MOTION SKY 2020 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-MOTION SKY 2020 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-MOTION SKY 2020 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-MOTION SKY 2020 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-MOTION SKY 2020 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-MOTION SKY 2020 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-VOLVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-VOLVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-VOLVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-XCLUSIVE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-XCLUSIVE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-XCLUSIVE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-XPERIENCE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-XPERIENCE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-XPERIENCE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-XPERIENCE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-XPERIENCE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-XPERIENCE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-XPERIENCE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים | טויוטה RAV 4 HYBRID E-XPERIENCE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2487 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 153 | 0153 | 187 | 0177 | 154 | 188 | 176 | 177 | 0176 | 0154 | 185 | 0149 | 149 | 192 | 0169 | 169 | 0158 | 152 | 0139 | 0152 | 186 | 158 | 139 | 189 |
מזהה דגם | AXAH52L-ANXMBW | AXAH52L-ANXMBW | AXAL52L-ANXMBW | AXAH52L-ANXMBW | AXAH52L-ANXMBW | AXAL52L-ANXMBW | AXAH52L-ANXMBW | AXAH52L-ANXMBW | AXAH52L-ANXMBW | AXAH52L-ANXMBW | AXAL52L-ANXXBW | AXAH52L-ANXXBW | AXAH52L-ANXXBW | AXAL54L-ANXGBW | AXAH54L-ANXGBW | AXAH54L-ANXGBW | AXAH54L-ANXMBW | AXAH52L-ANXMBW | AXAH52L-ANXMBW | AXAH52L-ANXMBW | AXAL52L-ANXMBW | AXAH54L-ANXMBW | AXAH52L-ANXMBW | AXAL54L-ANXMBW |
רמת גימור | E-MOTION | E-MOTION | E-MOTION | E-MOTION SKY | E-MOTION SKY | E-MOTION SKY | E-MOTION SKY | E-MOTION SKY | E-MOTION SKY | E-MOTION SKY | E-VOLVE | E-VOLVE | E-VOLVE | E-XCLUSIVE | E-XCLUSIVE | E-XCLUSIVE | E-XPERIENCE | E-XPERIENCE | E-XPERIENCE | E-XPERIENCE | E-XPERIENCE | E-XPERIENCE | E-XPERIENCE | E-XPERIENCE |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן | טויוטה יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID | RAV 4 HYBRID |
מרכב | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 |
כוח סוס | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
משקל כולל | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2225 | 2135 | 2225 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1650 | 800 | 1650 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 151 | 148.0000 | 152 | 148.0000 | 151 | 152 | 151 | 151 | 148.0000 | 148.0000 | 152 | 148.0000 | 151 | 153 | 150.0000 | 153 | 150.0000 | 151 | 148.0000 | 148.0000 | 152 | 153 | 150 | 153 |
קבוצת זיהום | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 7 | 10.5000 | 8.5 | 10.5000 | 5.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 10.5000 | 9.5000 | 7.5 | 9.0000 | 5.5 | 9.5 | 10.5000 | 8 | 9.5000 | 5.5 | 9.5000 | 9.5000 | 7.5 | 6 | 5.5 | 7.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |