מפרט טכני | טויוטה SEQUOIA SR5 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5700 סמ"ק לפרטים | טויוטה SEQUOIA SR5 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5700 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0104 | 104 |
מזהה דגם | USK65L GKTSKA | USK65L GKTSKA |
רמת גימור | SR5 | SR5 |
שנת ייצור | 2020 | 2020 |
יצרן | טויוטה ארהב" | טויוטה ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | SEQUOIA | SEQUOIA |
מרכב | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 |
נפח מנוע | 5700 | 5700 |
כוח סוס | 381 | 381 |
משקל כולל | 3310 | 3310 |
גובה | ||
הנעה | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 4 | 4 |
מספר מושבים | 8 | 8 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 3220 | 3220 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 431.0000 | 454 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | לא | לא |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 9.0000 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | 500 | 500 |
כמות CO2 בין-עירוני | 400 | 400 |
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | 0.0020 | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0010 | 0.00 |
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | 0.0020 | 0.00 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0010 | 0.00 |
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | 0.0020 | 0.00 |
כמות CO בין-עירוני | 0.0010 | 0.00 |
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |