מפרט טכני | טויוטה TOYOTA CH-R PASSION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה TOYOTA CH-R PASSION PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0185 | 0184 |
מזהה דגם | ZYX11L-AHXKBW | ZYX11L-AHXKBW |
רמת גימור | PASSION | PASSION PLUS |
שנת ייצור | 2020 | 2020 |
יצרן | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה |
ארץ | טורקיה | טורקיה |
כינוי מסחרי | TOYOTA CH-R | TOYOTA CH-R |
מרכב | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 4 | 5 |
נפח מנוע | 1798 | 1798 |
כוח סוס | 122 | 122 |
משקל כולל | 1860 | 1860 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 725 | 725 |
כושר גרירה ללא בלמים | 725 | 725 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 125.0000 | 126.0000 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 9.5000 | 10.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 8 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |