מפרט טכני | טויוטה TOYOTA COROLLA ACTIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה TOYOTA COROLLA ACTIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה TOYOTA COROLLA COMFORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה TOYOTA COROLLA COMFORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה TOYOTA COROLLA COMFORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה TOYOTA COROLLA COMFORT – C 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה TOYOTA COROLLA COMFORT -P 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה TOYOTA COROLLA EXECUTIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | טויוטה TOYOTA COROLLA EXECUTIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0187 | 187 | 212 | 186 | 0186 | 215 | 213 | 0130 | 130 |
מזהה דגם | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW | ZWE211L-DEXNBW |
רמת גימור | ACTIVE | ACTIVE | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT - C | COMFORT -P | EXECUTIVE | EXECUTIVE |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה | טויוטה טורקיה |
ארץ | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה |
כינוי מסחרי | TOYOTA COROLLA | TOYOTA COROLLA | TOYOTA COROLLA | TOYOTA COROLLA | TOYOTA COROLLA | TOYOTA COROLLA | TOYOTA COROLLA | TOYOTA COROLLA | TOYOTA COROLLA |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
כוח סוס | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 98 | 98 | 98 |
משקל כולל | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 121.0000 | 123 | 128 | 124 | 122.0000 | 128 | 128 | 111.0000 | 117 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 9.0000 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 9.5000 | 5.5 | 5.5 | 9.0000 | 5.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | ||||||||
כמות CO2 | |||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | |||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | |||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | |||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | |||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |